Final rankings after the qualification
By Séverin, Saturday 3 June 2006 at 12:23 | Contest | #43 | rss
| Rank | Team | Country | Score | Points | Penalties |
| 1 | RCVA | France | 49 | 32 | 0 |
| 2 | Helb-Inraci | Belgium | 40 | 23 | -4 |
| 3 | Pure Mechatronics Rapperswill | Switzerland | 39 | 22 | 0 |
| 4 | CRIC | France | 35 | 18 | 0 |
| 5 | BVP-M86 | Serbia | 33 | 19 | 0 |
| 6 | Supaéro | France | 32 | 18 | -1 |
| 7 | Rocky | Serbia | 31 | 17 | 0 |
| 8 | R-Team | Czech Republic | 30 | 19 | 0 |
| 9 | Electropionner XP | Serbia | 30 | 16 | 0 |
| 10 | CVRA Club | Switzerland | 28 | 14 | 0 |
| 11 | Roboterclub Aachen eV. | Germany | 27 | 11 | 0 |
| 12 | Mons Polytech Team | Belgium | 27 | 10 | 0 |
| 13 | Nucleo | Belgium | 26 | 12 | 0 |
| 14 | TeamDare | Netherlands | 25 | 14 | -1 |
| 15 | Megatronic Squirrels Rapperswill | Switzerland | 24 | 13 | 0 |
| 16 | Turag Dresden | Germany | 24 | 12 | 0 |
| 17 | Robotica Miranda | Spain | 24 | 10 | 0 |
| 18 | Robotec | Czech Republic | 23 | 11 | 0 |
| 19 | Drahdiwaberl | Austria | 22 | 10 | 0 |
| 20 | TeamDTU | Denmark | 21 | 11 | 0 |
| 21 | Short Circuits | Czech Republic | 21 | 8 | 0 |
| 22 | Infinite Loop | Hungary | 20 | 9 | 0 |
| 23 | N.S. | Spain | 20 | 7 | 0 |
| 24 | KGO | Hungary | 18 | 8 | 0 |
| 25 | MMZA | Algeria | 17 | 6 | 0 |
| 26 | LSI-UC3M | Spain | 17 | 3 | -1 |
| 27 | Bayroum | Tunisia | 16 | 5 | 1 |
| 28 | Conerobot | Italy | 15 | 6 | 0 |
| 29 | TKK Mechatronics course | Finland | 15 | 5 | 0 |
| 30 | Battar | Tunisia | 15 | 5 | -1 |
| 30 | Argonaut – E | Russia | 15 | 5 | -1 |
| 32 | Roboteam | Finland | 15 | 4 | 0 |
| 33 | Honlab Robotics Club | Hungary | 13 | 6 | -1 |
| 33 | Eurobot Team Munster | Germany | 13 | 6 | -1 |
| 35 | M433 | Algeria | 13 | 5 | 0 |
| 36 | Shorts Circuits Dublin | Republic of Ireland | 13 | 4 | 0 |
| 37 | Diit | Italy | 11 | 4 | 0 |
| 38 | Golf War | United Kingdom | 11 | 2 | 0 |
| 39 | Cronus | Russia | 10 | 2 | 0 |
| 40 | Tatran Team | Slovakia | 10 | 2 | -1 |
| 41 | TigerBot | Algeria | 9 | 2 | 0 |
| 42 | The Etalian Job | United Kingdom | 8 | 3 | 0 |
| 43 | KAVAK | Iran | 8 | 2 | 0 |
| 44 | Legend of Norway | Norway | 7 | 3 | 0 |
| 45 | No Limits Roboteers | Romania | 7 | 1 | 0 |
| 46 | IMEC-MSU | Russia | 6 | 2 | -1 |
| 47 | BotoASSA | Romania | 6 | 0 | -1 |
| 48 | Paavo Robotics | Finland | 4 | 2 | 0 |
| 49 | CY-Ball 01 | United Kingdom | 4 | 1 | -1 |
| 50 | Diees-Team | Italy | 0 | 1 | 0 |





UUUuuURrrRRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrRRRRRRRRRRAAaaaaAAAAAAAAaaaaaaaaaaa
Serbi u napad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon ben voilà les huitièmes... cool félicitaions.
greg tu sais nous filer quelques infos sur cette penalité de 4 points?
Merci
Ajmo ljudi !!! Malo ste se uspavali. Dajte sve od sebe pa da vas vidimo prvo u cetvrt finalu, a posle toga i dalje ! Ajmo, ajde svi u napad
.
PUNO SRECE !!! SRBIJA !!!
Le robot Helb-Inraci est rentré dans celui du CRIC à 1m/s. Quelques pièces cassées côté CRIC d'où la pénalité...
...ils ont démoli la turbine de CRIC qui n'étaient pas très très content...
BRAVO!!!!! Stegnula sam palceve za srecu posle 14h!Pozdravi za NOVOSADJANE!
Je rassure les supporters du CRCI que le robot a été réparé et qu'il sera en forme pour les phases finales.... Va t-il y avoir un remake de la demi-finale de la Coupe de France "RCVA - CRIC"....? Réponse tout à l'heure !
Allez le CRIC !!
Bravo Ville d'Avray, toute la Franc est derrière vous !
Aie, ben desolé pour le CRIC...
Mais content que ce soit réparé.
Allez Helb !!!!
Merci pour les infos Eloi et Severin
Waw les 3 équipes suisses en huitièmes de finale!!!! Bravo à vous tous!!! :D Continuez comme ça!!!
Et bravo aussi à toutes les autres équipes qualifiées ou pas qui se sont bien défendues!!!
bravo à tous les finaliste et que le meilleur gagne...
heureux que le cric soit sur pied...
greg
Svaka cast samo napred!
Результаты не утишительные... но в следующем году!!! Мы будем лучшими!!!
R-TEAMe tak doufám,že se robot zachlapí a teď jim ukáže!
c pas méchant les hanouni
vous avez fait du bon travail
au moins vous avez devancé d'autres équipe de l'europe qui ont bcp plus d'experience et surtout de materiel,
vous qui êtes tous en 3eme année électronique, et que vous avez participé avec un materiel modeste
bessahatkoum
et nchallah 3kouba l'année prochaine
le 5eme de votre équipe: walid
Nous ne savions pas que notre robot était robotscooter!
Heureux que tout rentre dans l'ordre.
Bravo pour cette deuxième place. Bravo les CRAC!
Le stress augmente.
On attend les finales avec impatience
Trop fort L'helb-INRACI!!!!!! Vous me donnez envie de prendre l'avion et de venir vous rejoindre!! lol

Je suis à fond derrière vous
Abdel (2ème Info)
Come on Belgium !
Russian team is the best. Next time will see you....
Privet for Cronus
Bravo momci iz tima Electropionner XP. Pozdrav iz NS
Bravo momchine ( a da i Mirjana
PS: Za Jacksona: Sad sve talijanke znaju da imas dobrog robota,mosh malo i zverati
::::::::::::::::::::::::::)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Svaka cast momcima sa FTN-a
Zivela Mehatronika
Aucun trackback.
Trackbacks for this post are closed.
Comments for this post are closed.